Displaying 26 - 50
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Baselier | Adrianus | 1903 - 1916 | 1391 |
Baselier | Cornelis Johannes | 17 FEB 1931 - 19 FEB 1931 | 1392 |
Baselier | Fransiscus | 11 JAN 1916 - | 1393 |
Baselier | Jan | 24 DEC 1874 - | 1394 |
Baselier | Johanna | 22 FEB 1902 - | 1395 |
Baselier | Levenloos | 12 MAR 1935 - 12 MAR 1935 | 1396 |
Baselier | Petrus | 31 JAN 1905 - 21 DEC 1964 | 1397 |
Baselier | Ria - Maria Adriana | 23 OCT 1939 - | 1398 |
Baselier | Wilhelmina | 1907 - 1907 | 1400 |
Baselier | Wilhelmina | 1908 - 1915 | 1399 |
Bastiaanse | Hennie - H.p.m. | 27 MAR 1950 - | 1401 |
Bemelmans | Elly | 24 MAR 1926 - 17 SEP 2008 | 1402 |
Bierbooms | Adriaan Christianus | 1778 - 20 SEP 1846 | 1403 |
Bierbooms | Cornelia | 31 OCT 1763 - 8 JUN 1801 | 1405 |
Bierbooms | Cornelia | 31 OCT 1763 - 8 JUN 1801 | 1404 |
Bogaerts | Petrus | 22 JAN 1719 - | 1406 |
Bogers | Adriana | 29 OCT 1824 - 25 NOV 1893 | 1407 |
Bogers | Cornelia Petronella | 6 OCT 1916 - 21 SEP 1957 | 1408 |
Bongers | Eva Willems | 16 MAY 1723 - 10 MAY 1783 | 1409 |
Bongers | Gaspar | 5 APR 1712 - | 1410 |
Bongers | Gertrudis | - | 1411 |
Bongers | Guielma | 5 AUG 1724 - | 1412 |
Bongers | Henricus | 19 MAY 1717 - | 1413 |
Bongers | Joanna | 23 SEP 1720 - | 1414 |
Bongers | Petronella | 15 JUL 1714 - | 1415 |
Displaying 26 - 50