Displaying 51 - 75
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Bongers | Petrus | 4 SEP 1715 - | 1416 |
Bongers | Willem | 1700 - | 1417 |
Boogaart | Adrie | 25 FEB 1934 - | 1418 |
Boogaart | Arno | 27 MAR 1966 - | 1419 |
Boogaart | Ellen | 1 OCT 1972 - | 1420 |
Boogaart | Mathon | 24 AUG 1967 - | 1421 |
Boogerd | Ineke | 8 NOV 1949 - | 1422 |
Brand | Petronilla | 7 SEP 1780 - 28 AUG 1821 | 1423 |
Brands | Cornelia | 28 DEC 1839 - 21 JUL 1906 | 1424 |
Brandt | Catharina | 1804 - 23 MAR 1838 | 1425 |
Broers (Janbroers) | Joes (Josephus) | 11 AUG 1720 - | 1426 |
Broos | Anna | ABT 1777 - 26 AUG 1844 | 1427 |
Broos | Elizabeth | 5 JAN 1890 - | 1428 |
Brouwers | Andries | - | 1429 |
Brouwers | Petrus Cornelis | 1877 - | 1430 |
Cabus | Cornelia Gabriëls | 3 DEC 1656 - 19 APR 1716 | 1431 |
Cabus | Cornelia Gabrielsdr | 1656 - 19 APR 1716 | 1432 |
Cabus | Gabriël Jansen | 25 AUG 1633 - 8 JUL 1697 | 1433 |
Cabus | Joannes Claesz | 1601 - | 1434 |
Cloostermans | Anna Maria | - | 1435 |
De Bruijn | Adriana | 15 APR 1875 - 22 JAN 1933 | 1436 |
De Bruijn | Cornelia | 6 MAR 1809 - 4 DEC 1890 | 1437 |
De Bruijn | Maria | 20 APR 1872 - | 1438 |
De Bruijn | Maria Anna | - | 1439 |
De Bruijn | Petrus | 1780 - | 1440 |
Displaying 51 - 75