- 26 JUL 1841 - Birth - ; Steenbergen, Netherlands
- 28 OCT 1916 - Death - ; Steenbergen, Netherlands
PARENT (M) Adriaan van Bergen | |||
Birth | 12 FEB 1814 | Wouw, Nederland | |
Death | 19 DEC 1896 | Steenbergen, Nederland | |
Marriage | to Maria Uijtdewilligen | ||
Father | Franciscus Francis Van Bergen | ||
Mother | Jacoba Van Sandtvliet | ||
PARENT (F) Maria Uijtdewilligen | |||
Birth | 1 JAN 1806 | ||
Death | |||
Marriage | to Adriaan van Bergen | ||
Father | Adrianus Uitdewilligen | ||
Mother | Joanna Luijsterburg | ||
CHILDREN | |||
M | Adriaan van Bergen | ||
Birth | 9 MAY 1846 | Steenbergen, Nederland | |
Death | 17 JAN 1911 | Steenbergen, Nederland | |
Marriage | to Petronilla van Bergen | ||
F | Anna Cornelia van Bergen | ||
Birth | 26 JUL 1841 | Steenbergen, Netherlands | |
Death | 28 OCT 1916 | Steenbergen, Netherlands | |
Marriage | to Hendrik Ligtenberg | ||
F | Adriana Maria van Bergen | ||
Birth | 27 JAN 1844 | Steenbergen, Nederland | |
Death | 4 FEB 1884 | Steenbergen, Nederland | |
Marriage | to Pieter van Bers | ||
F | Joanna van Bergen | ||
Birth | 4 DEC 1848 | Steenbergen, Nederland | |
Death | 24 FEB 1885 | Steenbergen | |
Marriage | to Kornelis Tiberius | ||
F | Maria van Bergen | ||
Birth | 16 MAY 1851 | Steenbergen, Netherlands | |
Death | |||
F | Joanna van Bergen | ||
Birth | 23 JUL 1852 | Steenbergen, Nederland | |
Death | 24 FEB 1885 | Steenbergen, Nederland | |
M | Adriaan van Bergen | ||
Birth | 9 MAY 1846 | Steenbergen | |
Death | 17 JAN 1911 | Steenbergen |
PARENT (M) Hendrik Ligtenberg | |||
Birth | |||
Death | |||
Marriage | to Anna Cornelia van Bergen | ||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
PARENT (F) Anna Cornelia van Bergen | |||
Birth | 26 JUL 1841 | Steenbergen, Netherlands | |
Death | 28 OCT 1916 | Steenbergen, Netherlands | |
Marriage | to Hendrik Ligtenberg | ||
Father | Adriaan van Bergen | ||
Mother | Maria Uijtdewilligen | ||
CHILDREN | |||
F | Anna Maria Ligtenberg | ||
Birth | 15 SEP 1873 | Steenbergen | |
Death | 25 FEB 1876 | Steenbergen | |
Marriage | 12 APR 1901 | to Matthijs Gerard Baartmans at Steenbergen | |
M | Jan Ligtenberg | ||
Birth | 2 SEP 1870 | Steenbergen | |
Death | 22 SEP 1870 | Steenbergen | |
M | Jan Ligtenberg | ||
Birth | 13 NOV 1871 | Steenbergen | |
Death | 9 APR 1872 | Steenbergen | |
F | Joanna Cornelia Ligtenberg | ||
Birth | 21 OCT 1874 | Steenbergen | |
Death | 13 NOV 1874 | Steenbergen | |
M | Adriaan Ligtenberg | ||
Birth | 7 FEB 1876 | Steenbergen | |
Death | 14 MAR 1876 | Steenbergen | |
F | Adriana Ligtenberg | ||
Birth | 30 JUN 1880 | Steenbergen | |
Death | 23 MAR 1881 | Steenbergen | |
F | Joanna Ligtenberg | ||
Birth | 15 NOV 1881 | Steenbergen | |
Death | 12 FEB 1883 | Steenbergen | |
F | Anna Maria Ligtenberg | ||
Birth | 9 APR 1877 | Steenbergen | |
Death |
1 Anna Cornelia van Bergen b: 26 JUL 1841 d: 28 OCT 1916
2 Anna Maria Ligtenberg b: 15 SEP 1873 d: 25 FEB 1876
+ Matthijs Gerard Baartmans b: 1 JAN 1876 d: 22 FEB 1940
2 Jan Ligtenberg b: 2 SEP 1870 d: 22 SEP 1870
2 Jan Ligtenberg b: 13 NOV 1871 d: 9 APR 1872
2 Joanna Cornelia Ligtenberg b: 21 OCT 1874 d: 13 NOV 1874
2 Adriaan Ligtenberg b: 7 FEB 1876 d: 14 MAR 1876
2 Adriana Ligtenberg b: 30 JUN 1880 d: 23 MAR 1881
2 Joanna Ligtenberg b: 15 NOV 1881 d: 12 FEB 1883
2 Anna Maria Ligtenberg b: 9 APR 1877