Displaying 326 - 350
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Maes | Anna Maria | - | 1691 |
Maes | Cornelia | 22 JAN 1737 - BEF 17 AUG 1817 | 1692 |
Maes | Dimphna A. | 15 JUN 1777 - 20 MAY 1849 | 1693 |
Mattheeuwsen | Kenneth | 10 DEC 1992 - | 1694 |
Mattheeuwsen | Mark | 10 FEB 1964 - | 1695 |
Mattheeuwsen | Yente | 6 DEC 1990 - | 1696 |
Matthijssen | Ad - A.h.m.b.m. | 18 SEP 1949 - | 1697 |
Matthijssen | André - Andreas Ludovicus | 5 JUN 1911 - 2 APR 1983 | 1698 |
Matthijssen | Andreas Ludovicus | 5 JUN 1911 - 2 APR 1983 | 1699 |
Matthijssen | Andreas Ludovicus | 5 JUN 1911 - 2 APR 1983 | 1700 |
Matthijssen | Henk | 11 AUG 1948 - | 1702 |
Matthijssen | Henk | 11 AUG 1948 - | 1701 |
Matthijssen | Henk - H.p.a.b.m. | 11 AUG 1948 - | 1703 |
Matthijssen | Johanna | 8 AUG 1946 - | 1705 |
Matthijssen | Johanna | 8 AUG 1946 - | 1704 |
Matthijssen | Joke - Johanna H.p.a.a.m. | 8 AUG 1946 - | 1706 |
Matthijssen | Jolanda | 4 DEC 1980 - | 1707 |
Matthijssen | Karin | 18 SEP 1979 - | 1708 |
Meesters | Antonetta | 14 JUN 1875 - 3 JAN 1916 | 1709 |
Miltenburg | Johanna | 1928 - 1996 | 1710 |
Moelker | Adrie | 24 OCT 1943 - | 1711 |
Moelker | Els | 13 FEB 1966 - | 1712 |
Moelker | Martijn | 6 SEP 1973 - | 1713 |
Moelker | Monique | 11 SEP 1968 - | 1714 |
Mooij | Johanna | 3 OCT 1822 - 21 AUG 1887 | 1715 |
Displaying 326 - 350