Displaying 451 - 475
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Oerlemans | Elisabeth Petronella Maria | 30 DEC 1954 - | 1816 |
Oerlemans | Els | - | 1817 |
Oerlemans | Els - Elisabeth Petronella Maria | 30 DEC 1954 - | 1818 |
Oerlemans | Eric | 9 JAN 1977 - | 1820 |
Oerlemans | Eric | 9 JAN 1977 - | 1819 |
Oerlemans | Eva | 1 DEC 1788 - | 1822 |
Oerlemans | Eva | 1 DEC 1788 - | 1821 |
Oerlemans | Everardus | 26 DEC 1788 - | 1823 |
Oerlemans | Everardus | 1790 - | 1824 |
Oerlemans | Francina | 2 MAR 1881 - | 1825 |
Oerlemans | Francina | 31 DEC 1900 - | 1826 |
Oerlemans | Francina Xvii-Aei | 2 MAR 1881 - | 1827 |
Oerlemans | Frans | 9 SEP 1886 - 6 DEC 1971 | 1828 |
Oerlemans | Gabriel | 18 JAN 1687 - | 1829 |
Oerlemans | Geertrui | 5 JUL 1883 - 16 AUG 1902 | 1830 |
Oerlemans | Geertruida Mario | 29 MAY 1871 - 12 MAR 1922 | 1831 |
Oerlemans | Gerardus | 24 FEB 1796 - | 1833 |
Oerlemans | Gerardus | 31 JUL 1744 - | 1832 |
Oerlemans | Gerda | 21 MAR 1943 - | 1836 |
Oerlemans | Gerda | 21 MAR 1943 - | 1835 |
Oerlemans | Gerda | 21 MAR 1943 - | 1834 |
Oerlemans | Gertrudis | - | 1839 |
Oerlemans | Gertrudis | 8 AUG 1785 - | 1837 |
Oerlemans | Gertrudis | 20 MAY 1762 - 1783 | 1838 |
Oerlemans | Hans - J.m.h. | 22 NOV 1957 - | 1840 |
Displaying 451 - 475