Displaying 976 - 997
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Verbeeck | Martinus | - | 2341 |
Verdult | Dijmpna | 18 FEB 1726 - 15 MAR 1807 | 2342 |
Verheyden | Anna Maria | 7 DEC 1712 - 26 JAN 1791 | 2343 |
Vermeer | Francisca | - 1951 | 2344 |
Vermeeren | Adriaan Cornelis | 22 DEC 1908 - 20 OCT 1969 | 2345 |
Vermeeren | Adriana | 25 FEB 1904 - 6 APR 1974 | 2346 |
Vermeeren | Anna Maria | 4 JUN 1905 - 4 JUN 1983 | 2347 |
Vermeeren | Cornelia | 8 APR 1907 - 22 DEC 1976 | 2348 |
Vermeeren | Cornelis | 14 MAR 1875 - 20 NOV 1957 | 2349 |
Vermeeren | Cornelis Petrus Joseph | 19 MAR 1912 - 12 JAN 1928 | 2350 |
Vermeeren | Levenloos | 12 FEB 1913 - | 2351 |
Vermeeren | Lucia | 1 JUN 1910 - 25 SEP 1939 | 2352 |
Vermeeren | Nettie | - | 2353 |
Vermeeren | Petrus | 12 APR 1915 - 10 APR 1974 | 2354 |
Vermolen | Joanna Cornelissen | - | 2355 |
Vingerhoet | Antonia | - | 2356 |
Vissenberg | Elisabeth Anna Adriana | 9 APR 1922 - 12 APR 1991 | 2357 |
Vlas | Julia | 27 JUL 1966 - | 2358 |
Wezenbeek | Adriaan Kornelis | 22 NOV 1869 - 14 MAY 1956 | 2359 |
Wezenbeek | Dimphna Adriana | 21 MAR 1908 - | 2360 |
Wezenbeek | Petronella | 6 NOV 1911 - 20 JUN 1988 | 2361 |
Wezenbeek | Wilhelmus Johannes | 18 AUG 1909 - | 2362 |
Displaying 976 - 997