- 23 MAR 1817 - Birth - ; Steenbergen
- 29 SEP 1889 - Death - ; Steenbergen
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
PARENT (U) ? | |||
Birth | |||
Death | |||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
PARENT (U) ? | |||
Birth | |||
Death | |||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
CHILDREN | |||
F | Anna Cornelia Potters | ||
Birth | 23 MAR 1817 | Steenbergen | |
Death | 29 SEP 1889 | Steenbergen | |
Marriage | 29 APR 1948 | to Jan Adriaan Huijsmans at Steenbergen |
PARENT (M) Jan Adriaan Huijsmans | |||
Birth | 1 JUN 1820 | Steenbergen | |
Death | 7 MAY 1873 | Steenbergen | |
Marriage | 29 APR 1948 | to Anna Cornelia Potters at Steenbergen | |
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
PARENT (F) Anna Cornelia Potters | |||
Birth | 23 MAR 1817 | Steenbergen | |
Death | 29 SEP 1889 | Steenbergen | |
Marriage | 29 APR 1948 | to Jan Adriaan Huijsmans at Steenbergen | |
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
CHILDREN | |||
M | Adriaan Joannes Huijsmans | ||
Birth | 5 MAY 1851 | Gemeente Steenbergen, NL | |
Death | 30 AUG 1936 | Gemeente Steenbergen, NL | |
Marriage | 3 NOV 1881 | to Anna Maria de Kok at Wouw | |
M | Hendricus Huijsmans | ||
Birth | 12 APR 1850 | Steenbergen | |
Death | 28 MAR 1921 | Steenbergen | |
F | Elisabeth Adriana Maria Huijsmans | ||
Birth | 5 MAY 1851 | Steenbergen | |
Death | |||
M | Godefridus Joannes Huijsmans | ||
Birth | 28 AUG 1852 | Steenbergen | |
Death | |||
M | Godefridus Huijsmans | ||
Birth | 9 SEP 1853 | ||
Death | |||
F | Cornelia Joanna Huijsmans | ||
Birth | 28 JUN 1854 | Steenbergen | |
Death | |||
F | Adriana Cornelia Huijsmans | ||
Birth | 4 FEB 1859 | Steenbergen | |
Death |
1 Anna Cornelia Potters b: 23 MAR 1817 d: 29 SEP 1889
+ Jan Adriaan Huijsmans b: 1 JUN 1820 d: 7 MAY 1873
2 Adriaan Joannes Huijsmans b: 5 MAY 1851 d: 30 AUG 1936
+ Anna Maria de Kok b: 18 SEP 1861 d: 28 NOV 1940
3 Betje - Elisabeth Huijsmans b: 9 OCT 1902 d: 10 AUG 1984
+ Rinus - Marinus Michaƫl Oerlemans b: 24 MAR 1903 d: 19 JAN 1994
4 Riet Oerlemans b: 7 DEC 1932 d: 9 OCT 1934
4 Jo Oerlemans b: 7 AUG 1934
4 Adrie Oerlemans b: 13 DEC 1935
+ Francien Latthouwers b: 29 FEB 1936
4 Ria - Maria Johanna Oerlemans b: 12 MAY 1938
+ Adrie Boogaart b: 25 FEB 1934
5 Arno Boogaart b: 27 MAR 1966
5 Mathon Boogaart b: 24 AUG 1967
5 Ellen Boogaart b: 1 OCT 1972
4 Nellie Oerlemans b: 8 MAY 1940
+ Rinus van Hoek b: 3 MAY 1950
4 Gerda Oerlemans b: 21 MAR 1943
+ Kees Loos b: 27 DEC 1942
5 Markje Loos b: 28 APR 1970 d: 29 APR 1970
5 Mark Loos b: 9 JUL 1971
5 Jos Loos b: 23 JUN 1976
4 Piet Oerlemans b: 19 OCT 1947
+ Ineke Boogerd b: 8 NOV 1949
5 Marcel Oerlemans b: 8 JAN 1974
3 Cornelia Huijsmans b: 23 APR 1884
3 Jan Adriaan Huijsmans b: 9 JAN 1887 d: 28 MAY 1983
+ Petronilla Johanna van Zomeren b: 7 NOV 1885
4 Adrianus Johannes Huijsmans b: 22 AUG 1912 d: 4 MAR 2006
4 Cornelis Adrianus Huijsmans b: 9 NOV 1913
4 Leonardus Gerardus Huijsmans b: 16 OCT 1916
4 Petronella Maria Huijsmans b: 7 NOV 1918
4 Anna Maria Huijsmans b: 28 JUN 1921
4 Adriana Johanna Huijsmans b: 22 OCT 1924
4 Henricus Godefridus Huijsmans b: 16 JAN 1927
4 Christiaan Johannes Huijsmans b: 4 MAY 1929
4 Wilhelmina Petronella Huijsmans b: 9 JAN 1933
3 Leonardus Huijsmans b: 19 FEB 1888 d: 10 MAY 1950
+ Cornelia Petronella Luyks b: 18 DEC 1893 d: 1962
4 Anna Maria Huijsmans b: 5 APR 1919 d: 2 APR 1993
3 Joanna Maria Huijsmans b: 17 MAR 1889 d: 2 JUL 1889
3 Maria Adriana Huijsmans b: 22 OCT 1890 d: 2 NOV 1947
3 Hendricus Huijsmans b: 5 NOV 1891
3 Antonius Johannes Huijsmans b: 22 DEC 1892 d: 22 FEB 1894
3 Godefridus Huijsmans b: 2 FEB 1894 d: 26 AUG 1894
3 Godefridus Huijsmans b: 30 JUL 1895
3 Catharina Huijsmans b: 23 APR 1897 d: 6 JUL 1897
3 Petronella Huijsmans b: 30 NOV 1900
3 Wilhelmina Maria Huijsmans b: 11 OCT 1906
2 Hendricus Huijsmans b: 12 APR 1850 d: 28 MAR 1921
2 Elisabeth Adriana Maria Huijsmans b: 5 MAY 1851
2 Godefridus Joannes Huijsmans b: 28 AUG 1852
2 Godefridus Huijsmans b: 9 SEP 1853
2 Cornelia Joanna Huijsmans b: 28 JUN 1854
2 Adriana Cornelia Huijsmans b: 4 FEB 1859